|
|
Продукция »
Алюміній »
Чушка. Державний Стандарт 11069-2001
| Марка | Домішки, не більше | Al, не менше | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Ga | Ti | Інші домішки (кожної окремо) | ||
| Алюміній високої чистоти | ||||||||||
| А995 | 0,0015 | 0,0015 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,0030 | 0,001 | 0,001 | 99,995 |
| А99 | 0,003 | 0,003 | 0,0020 | 0,002 | 0,0010 | 0,003 | 0,0030 | 0,002 | 0,001 | 99,99 |
| А98 | 0,006 | 0,006 | 0,0020 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,001 | 99,98 |
| А97 | 0,015 | 0,015 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 99,97 |
| А95 | 0,020 | 0,025 | 0,010 | 0,002 | 0,005 | 0,005 | 0,003 | 0,002 | 0,005 | 99,95 |
| Алюміній технічної чистоти | ||||||||||
| А85 | 0,06 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,008 | 0,02 | 99,85 |
| А8 | 0,10 | 0,12 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 99,80 |
| А7 | 0,15 | 0,16 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 99,70 |
| А7Е | 0,08 | 0,20 | 0,01 | - | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,011) | 0,02 | 99,70 |
| А7Э | 0,10 | 0,20 | 0,01 | 0,03 | - | 0,03 | 0,04 | 0,012) | 0,03 | 99,70 |
| А6 | 0,18 | 0,25 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 99,60 |
| А5Е | 0,10 | 0,353) | 0,02 | - | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,0151) | 0,02 | 99,50 |
| А5 | 0,25 | 0,30 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 99,50 |
| А35 | 0,65 | Si+Fe4) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | - | 0,02 | 0,03 | 99,35 |
| А0 | 0,95 | Si+Fe4) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | - | 0,02 | 0,03 | 99,00 |
- Для суми титану, ванадію, хрому і марганцю.
- Масова частка ванадію не більше 0,03%
- Допускається масова частка заліза не менше 0,18%
- У документі про якість вказується фактичне значення масової частки заліза і кремнію окремо.
- В алюмінії марки А5Е, призначеному для виготовлення катанки марки АКЛП-ПТ за Державним стандартом 13843, допускається масова частка кремнію не більше 0,12%.
- В алюмінії марки А5Е при масовій частці домішок титану, ванадію, марганцю та хрому не більше 0010% допускається масова частка кремнію до 0,15% за умови відповідності 3.3.
Для виготовлення дроту та фольги, для здобуття сплавів. Використовується в різних галузях техніки та побуту.
