|
|
Продукция »
Феросплави
»Ферохром Державний стандарт 4757-91
Ферохром - сплав заліза та хрому. Застосовують для підвищення межі міцності і текучості сталей. У вуглецевих сталях хром підвищує твердість і зносостійкість. Низьковуглецева сталь, при вмісті Cr>=12%, має нержавіючі властивості.
| Високовуглецевий | Cr | C | Si | P/кл,А | P/кл,Б | S/кл,А | S/кл,Б | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФХ650 | 65 | 6,5 | 2 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | |
| ФХ800 | 65 | 8 | 2 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | |
| ФХ850 | 65 | 8,5 | 2 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | |
| ФХ900 | 65 | 9 | 2 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | |
| низьковуглецевий азотов. | Cr | C | Si | P/кл,А | P/кл,Б | S | Al | N |
| ФХН100 | 65 | 0,06 | 1 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,2 | 1 |
| ФХН200 | 65 | 0,06 | 1 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,2 | 2 |
| ФХН400 | 65 | 0,06 | 1 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 4 |
| ФХН600 | 60 | 0,03 | 1 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 6 |
| низьковуглецевий | Cr | C | Si | P/кл,А | P/кл,Б | S | Al | |
| ФХ001 | 68 | 0,01 | 0,8 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,2 | |
| ФХ002 | 68 | 0,02 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,2 | |
| ФХ003 | 68 | 0,03 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,2 | |
| ФХ004 | 68 | 0,04 | 1,5 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,2 | |
| ФХ005 | 65 | 0,05 | 1,5 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,2 | |
| ФХ006 | 65 | 0,06 | 1,5 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,2 | |
| ФХ010 | 65 | 0,1 | 1,5 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,2 | |
| ФХ015 | 65 | 0,15 | 1,5 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | ||
| ФХ025 | 65 | 0,25 | 2 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | ||
| ФХ050 | 65 | 0,50 | 2 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | ||
| середньовуглецевий | Cr | C | Si | P/кл,А | P/кл,Б | S/кл,А | S/кл,Б | |
| ФХ100 | 65 | 1 | 2 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,04 | |
| ФХ200 | 65 | 2 | 2 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,04 | |
| ФХ40 | 65 | 4,0 | 2 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
Застосовують для розкислювання та легування сталі, для відновлення металів із оксидів.
