|
|
Продукция »
Вторинна сировина і відходи кольорових металів
Лом і відходи кольорових металів і сплавів класифікують за найменуванням металів; за фізичними ознаками – на класи; за хімічним складом – на групи й марки сплавів; за показниками якості – на сорти.
Класифікація лому й відходів кольорових металів і сплавів за Державним Стандартом 1639-93
| Найменування металу | Клас | Група | Сорт |
|---|---|---|---|
| Олово й олов’яно-свинцеві сплави | А - лом і кускові відходи | I | 1,2 |
| II | 1-3 | ||
| III | 1 | ||
| АК - відходи білої жесті й лом тари | I-II | 1,2,2a,3,3a | |
| III | 1-4 | ||
| Б - стружка | I | 1 | |
| II | 1 | ||
| Цинк і цинкові сплави | А - лом і кускові відходи | I-III | 1,2 |
| Б - стружка | I-II | 1,2 | |
| III | 1 | ||
| Г - інші відходи | I | 1-3 | |
| II | 1,2 | ||
| III | 1 | ||
| Свинець і свинцеві сплави | А - лом і кускові відходи | I | 1,2 |
| II | 1-3 | ||
| III | 1,2 | ||
| АЛ - лом і відходи свинцевих акумуляторних батарей | I | 1,2,3,4,4a | |
| II | 1,2,3 | ||
| Б - стружка | I | 1,2 | |
| II | 1 | ||
| Г - інші відходи | - | 1,1a,2 |
