|
|
Продукция »
Вторинна сировина
»Відходи, що містять цинк
| Відходи | Вміст,% | |||
|---|---|---|---|---|
| Цинк | Свинець | Залізо | Алюміній | |
| 1.Відходи виробництва, напівфабрикатів, у т.ч. | ||||
| відходи звичайного оцинкування сталі: | ||||
| верхні дроси | 80-85,в т.ч. Цинк мет. 50, ZnO30 | 2 | 4-5 | |
| нижні дроси | 94-96 | |||
| "роздуви" | Мет. цинк + пленка ZnO | |||
| відходи безперервного гарячого оцинкування сталі: |
||||
| дроси | 95 | <1 | 2-4 | 2-4 |
| ккінцевої продукції з напівфабрикатів відходи оцинкованої сталі |
2 | |||
| отходы литья | ||||
| дроси і знімання | 90% сплава | |||
| брак лиття | сплав | |||
| літники та обрізь | сплав | |||
| 2.Відходи споживання: відходи оцинкованої сталі | 2 сплав | |||
| 3.Пил і переробки відходів оцинкованої сталі | 15-35 35 у вигляді оксиду, фериту | |||
Вміст цинку і домішок у відходах виробництва і споживання
| Відходи | Вміст,% | |
|---|---|---|
| Zn | Інших домішок | |
| Виробничі відходи оцинкованої сталі | 2 | Свинець 0,02; Залізо >95 |
| Пил ЕДП | 12-36 | Свинець 3-5; Кадмій 0,03-0,1; Залізо 20-24; VnO 3-5; CaO 6-7; SiO2 3-5; Вуглець 1-2; S1-2,2; Хлор 1-2; Фтор 0,1-0,4 |
| Батареї | 20-30 | MnO2 20-32; Вуглець 10-16;NH4Cl 8; ZnCl2 3-5; H2O 11-12 |
| Сплави з міддю | 10-40 | Вміст решти домішок знаходиться в межах норми для сплавів |
| Сплави з алюмінієм | 85-95 | Алюміній 4-12 |
| Верхні дроси звичайного оцинкування | 80-85 | у т.ч цинк мет/50; ZnO35 |
| Нижні дроси звичайного оцинкування | 94-96 | Свинець 2; Залізо 4-5 |
| Верхні дроси безперервного оцинкування | 95 | Свинець 1; Залізо 2-4 ; Алюміній 2-4 |
| Дроси оцинкування парофазним методом | >95 | ZnO 4-4,5 |
| Покрівельний цинковий прокат | >95 | |
