|
|
Продукция »
Марганець »
Марганець металевий. Державний стандарт 6008-90
| Марка | Спосіб виробництва | Масова частка % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mn, не менше | C | Si | P | S | N, не менше | ||
| не більше | |||||||
| Мн998 | Електролітичний | 99,8 | 0,04 | - | 0,003 | 0,03 | - |
| Мн997 | 99,7 | 0,06 | - | 0,005 | 0,10 | - | |
| Мн965 | Електротермічний | 96,5 | 0,10 | 0,8 | 0,05 | 0,05 | - |
| Мн95 | 95,0 | 0,20 | 1,8 | 0,07 | 0,05 | - | |
| Мн92Н6 | Азотування електролітичного | 92,0 | 0,10 | - | 0,005 | 0,10 | 6,0 |
| Мн87Н6 | Азотування електротермічного | 87,0 | 0,20 | 1,8 | 0,07 | 0,05 | 6,0 |
| Мн89Н4 | 89,0 | 0,20 | 1,8 | 0,07 | 0,05 | 4,0 | |
| Мн91Н2 | 91,0 | 0,20 | 1,8 | 0,07 | 0,05 | 2,0 | |
Призначений для легування спеціальних сталей і сплавів, використовується в хімічній промисловості.
| Найменування | Марка (відповідність) |
Виріб | Вага одного виробу | Примітка (упаковка) | Країна походження | Склад ТОВ "Арсенал" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Марганець | Мн-95 Мн-96,5 |
Лусочки | кг | Біг-бег | Китай | Під замовлення |
| Брикети | кг | Біг-бег | Китай | Під замовлення | ||
| 10-50мм | кг | Біг-бег, барабан | Китай | Під замовлення |
