|
|
Продукция »
Мідь »
Сплав мідно-фосфористий. Державний Стандарт 4515-93.
| Марка сплаву | Масова частка | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| основних компонентів | добавок, не більше | ||||
| P | Cu+P, не меньше |
Bi | Sb | Fe | |
| МФ 10 | 9,5-11,0 | 99,8 | 0,002 | 0,002 | 0,02 |
| МФ 9 | 8,0-9,5 | 99,5 | 0,005 | 0,1 | 0,15 |
Лігатури використовують як розкислювачі і модифікатори.
Сплави виробляються у вигляді плиток габаритних розмірів (370+/-10)×(215+/-10)×(30+/-5)мм. Плитка розділена пережимами на 40 частин.
| Марка | Державний стандарт, ТУ | Чушка | Пруток, мм | Дріт, мм | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d=8; 10х12х250 | d=5 | d=2-4 | d=1,2-1,9 | d=1,0-1,2 | |||
| ПМФ 9 | 280 | 280 | 520 | ||||
| МФ10 | 4515-93 | 225 | |||||
| МФ 9 | 4515-93 | 225 | |||||
