|
|
Продукция »
Свинець »
Лист свинцевий. Державний Стандарт 9559-89.
| Товщина листа, мм | вага 1м² (теоретична) при щільності 11,37 |
вага листа за Державним стандартом розміром 500x1000, кг |
|---|---|---|
| 0.5 | 5.68 | 2.84 |
| 1 | 11.37 | 5.68 |
| 1.5 | 17.06 | 8.53 |
| 2 | 22.74 | 11.37 |
| 2.5 | 28.42 | 14.21 |
| 3 | 34.11 | 17.05 |
| 4 | 45.48 | 22.74 |
| 5 | 56.85 | 28.42 |
| 6 | 68.22 | 34.11 |
| 7 | 79.59 | 39.11 |
| 8 | 90.96 | 45.48 |
| 9 | 102.33 | 51.16 |
| 10 | 113.7 | 56.85 |
| 12 | 136.44 | 68.22 |
Товсті свинцеві листи використовують як баланси; тонкі листи можуть застосовуватися як ущільнення в насосах, трубах і так далі, свинцеві листи можуть використовуватися як штори до кабін рентген кабінетів, використовуються для внутрішньої обробки хімкабінетів, використовуються при виготовленні анодів для гальванізації.
| Найменування | Марка (відповідність) |
Виріб | Вага одного виробу | Примітка (упаковка) | Країна походження | Склад ТОВ "Арсенал" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист свинцевий | С0 С1 |
2000×1000×6мм | 112 кг |
Євро-палет |
Польща | в наявності |
| 2000×1000×4мм | 89 кг | в наявності | ||||
| 2000×1000×3мм | 67 кг | в наявності | ||||
| 2000×1000×2мм | 45 кг | в наявності | ||||
| 2000×1000×1мм | 22 кг | в наявності | ||||
| Розмір під замовлення | під замовлення | |||||
