|
|
Продукция »
Цинк »
Лист цинковий. Державний стандарт 598-90
| товщина листів | граничні відхилення по товщині листів при ширині |
Довжина листів при ширині | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 450-750 | 800-1000 | 450; 500 | 600 | 650; 660; 700; 750 | 800; 1000 | |
| 0,15 | -0,03 | -0,06 | 500 700 |
500 700 1000 1500 2000 |
1000 1500 2000 |
|
| 0,20 | ||||||
| 0,22 | ||||||
| 0,25 | ||||||
| 0,30 | -0,08 | |||||
| 0,35 | ||||||
| 0,40 | -0,07 | 700 800 900 1000 1250 1400 1500 2000 |
1000 1500 2000 |
|||
| 0,45 | ||||||
| 0,50 | -0,10 | |||||
| 0,55 | ||||||
| 0,60 | ||||||
| 0,65 | -0,12 | |||||
| 0,70 | ||||||
| 0,75 | ||||||
| 0,80 | -0,08 | -0,14 | ||||
| 0,85 | ||||||
| 0,90 | ||||||
| 1,00 | 0,09 | |||||
| 1,25 | -0,16 | |||||
| 1,50 | -0,12 | -0,20 | ||||
| 1,80 | ||||||
| 2,00 | -0,15 | -0,28 | 1000 1250 1400 1500 2000 |
|||
| 2,50 | ||||||
| 3,00 | -0,20 | |||||
| 3,50 | -0,24 | -0,34 | ||||
| 4,00 | ||||||
| 5,00 | -0,40 | -0,40 | ||||
| 6,00 | -0,50 | -0,50 | ||||
Лист цинковий застосовується у виробництві гальванічних елементів, для відливних під тиском відповідальних деталей авіа - й автоприладів.
