|
|
Продукция »
Цинк »
Порошок цинковий. Державний стандарт 12601-76.
- Хімічний склад
- Сортамент
- Галузь застосування
- Зарубіжні аналоги за гранулометричним складом
- Наша пропозиція
| КЛАС | МАРКА | Zn, | Склад домішок, не більше, % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| не менше , % | Fe | Pb | Cd | Cu | Sn | As | ||
| A | ПЦР-1 | 98 | 0,003 | 0,01 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,0005 |
| ПЦР-2 | 97 | 0,005 | 0,013 | 0,004 | 0,001 | 0,001 | 0,0005 | |
| ПЦР-3 | 95 | 0,005 | 0,02 | 0,005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | |
| ПЦР-4 | 95 | 0,005 | 0,02 | 0,005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | |
| B | ПЦР-5 | 95 | 0,001 | 0,002 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0005 |
| ПЦР-6 | 95 | 0,001 | 0,002 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0005 | |
| ПЦР-7 | 95 | 0,001 | 0,002 | 0,0003 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0005 | |
Фракція
| Клас | Марка | Гранулометричний склад %, не більше | Вміст фракції фракції -0,63 +0,16 мм при просіві через сітку № 063К і № 016К за Державним стандартом 6613–86, %, не менше | Масова частка фракції - 0,25 +0,05 мм при просіві через сітку № 025К і № 005K за Державним стандартом 6613-86, %, не менше | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Залишок на сітці | |||||||
| №016К | №008К | №0071К | №005К | ||||
| А | ПЦ1 | - | 0,04 | - | 1,0 | - | - |
| ПЦ2 | без остатка | - | 2,0 | - | - | - | |
| ПЦ3 | 0,1 | - | 2,5 | - | - | - | |
| ПЦ4 | 3,0 | - | 10,0 | - | - | - | |
| ПЦ5 | 3,0 | - | 5 | - | - | - | |
| Б | ПЦ6 | - | - | - | - | 94 | - |
| ПЦ7 | - | - | - | - | - | 90 | |
Примітки:
- У цинковому порошку марки ПЦ4, який використовується для виробництва ронгаліту, залишок на сітці № 0071К має бути не більше 2%, залишок на сітці № 016К не нормується.
- У цинковому порошку, який використовується для виробництва бензидину і його аналогів, вміст залишку на сітці № 016К має бути не більше 0,1%
- У цинковому порошку марки ПЦ4, який використовується для виробництва ронгаліту, питома поверхня має бути не менше 800 см²/г.
- Для цинкового порошку марки ПЦ6, який використовується для термодифузійного цинкування труб, допускається вміст фракції -1,00+0,63 мм при просіві через сітки № 1К і № 063К не менше 80%.
Ситові шкали
| Номер сита | Розмір отворів, мм | Число отворів на 1 см² | Число «меш» |
|---|---|---|---|
| 004 | 0,04 | 20 420 | 400 |
| 0045 | 0,045 | 15 252 | - |
| 005 | 0,05 | 13 526 | 270 |
| 0056 | 0,056 | 10 858 | - |
| 0063 | 0,063 | 9 428 | - |
| 0071 | 0,071 | 5 823 | 200 |
| 0080 | 0,08 | 5 914 | - |
| 009 | 0,09 | 4 435 | - |
| 01 | 0,1 | 3 906 | 150 |
| 0125 | 0,125 | 2 130 | 115 |
| 015 | 0,15 | 1 600 | 100 |
| 020 | 0,20 | 918 | 65 |
| 025 | 0,25 | 694 | 60 |
| 0355 | 0,355 | 400 | 42 |
| 04 | 0,4 | 331 | 35 |
| 05 | 0,5 | 193 | 32 |
| 06 | 0,6 | 139 | - |
| 07 | 0,7 | 98 | 24 |
| 08 | 0,8 | 82 | 20 |
| 09 | 0,9 | 64 | - |
| 1,0 | 1,0 | 55 | 16 |
| 1,6 | 1,6 | 24 | - |
| 2,0 | 2,0 | 16 | 9 |
| 2,5 | 2,5 | 11 | 7 |
| Найменування | Марка (відповідність) |
Виріб | Вага одного виробу | Примітка (упаковка) | Країна походження | Склад ТОВ "Арсенал" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Порошок цинковий | ПЦ 1 ПЦ 2 ПЦ 3 ПЦ 4 |
- | 50 кг | Барабан металевий 50кг | Німеччина | в наявності |
| Порошок цинковий | ПЦ 5 ПЦ 6 |
- | 25-30 кг | Пакет подвійний поліетилен 25-30кг (+/-10%) |
Польща | в наявності |
